Please note that this documentation is for the most recent version of this extension. It may not be relevant for older versions. Related documentation can be found in the documentation directory of the extension.
Translations
Following you'll find an overview about all translations for the frontend of this extension and a description on how to customize them.
Override translation values
The translation values can be easily overwritten by the following Setup-TypoScript:
plugin.tx_poll._LOCAL_LANG {
default {
tx_poll_label.example_key = Example value
}
en {
tx_poll_label.example_key = Example value
}
de {
tx_poll_label.example_key = Beispiel-Wert
}
}
For the label of the pro extension it must be like this:
plugin.tx_pollpro._LOCAL_LANG {
default {
tx_poll_label.example_key = Example value
}
en {
tx_poll_label.example_key = Example value
}
de {
tx_poll_label.example_key = Beispiel-Wert
}
}
Translation overview
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.poll | poll | Poll | Umfrage |
| tx_poll_label.take_part | poll | Take part in poll | Jetzt teilnehmen |
| tx_poll_label.result | poll | Result | Ergebnis |
| tx_poll_label.current_status | poll | Current status of poll | Der aktuelle Stand der Umfrage |
| tx_poll_label.question_asked | poll | Question asked: | Gefragt war: |
| tx_poll_label.votes | poll | %s votes | %s Stimmen |
| tx_poll_label.total_votes | poll | %s total votes | %s Stimmen insgesamt |
| tx_poll_label.poll_not_found | poll | Poll not found! | Umfrage nicht gefunden! |
| tx_poll_label.back_to_poll_listing | poll | Go back to poll listing | Zurück zur Umfrage-Übersicht |
| tx_poll_label.already_taken_part | poll | You have already taken part in this poll | Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen. |
| tx_poll_label.click_here_for_result | poll | Click here for result | Hier geht es zum Ergebnis |
| tx_poll_label.please_reenter_string | poll | Please reenter string: | Bitte wiederholen Sie die Zeichenkette: |
| tx_poll_label.very_bad | poll | Very bad | Schlecht |
| tx_poll_label.very_good | poll | Very good | Gut |
Messages
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_no_polls_found | poll | No polls found | Keine Umfragen vorhanden |
| tx_poll_domain_model_poll | poll | Poll | Umfrage |
| tx_poll_domain_model_poll.title | poll | Poll title | Title der Umfrage |
| tx_poll_domain_model_poll.description | poll | Poll description | Beschreibung der Umfrage |
| tx_poll_domain_model_poll.image | poll | Image | Bild |
| tx_poll_domain_model_poll.without_poll_ticket | poll | Without poll tickets | Ohne Umfrageticket |
| tx_poll_domain_model_poll.use_cookie_protection | poll | Prevent multiple partication in poll | Mehrfach-Teilnahme zu Cookie unterbinden |
| tx_poll_domain_model_poll.use_captcha_protection | poll | Use Captcha protection | Captcha verwenden |
| tx_poll_domain_model_poll.poll_question | poll | Contains poll questions | Enthält Umfrage-Fragen |
| tx_poll_domain_model_poll.poll_ticket | poll | Has poll tickets | Besitzt Umfragetickets |
| tx_poll_domain_model_pollquestion | poll | Poll question | PollQuestion |
| tx_poll_domain_model_pollquestion.question | poll | Question text | Frage-Text |
| tx_poll_domain_model_pollquestion.sorting | poll | Position | Position |
| tx_poll_domain_model_pollquestion.question_type | poll | Question type | Typ der Frage |
| tx_poll_domain_model_pollquestion.question_answer | poll | Contains question answers | Enthält die Frage-Antworten |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer | poll | Poll question answer | Umfrage Frage Antwort |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer.answer | poll | Answer text | Antwort-Text |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer.answer_count | poll | Answers | Antworten |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer.description | poll | Answer description | Antwort-Beschreibung |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer.image | poll | Answer image | Antwort-Bild |
| tx_poll_domain_model_pollquestionanswer.sorting | poll | Position | Position |
| tx_poll_domain_model_pollticket | poll | Participant poll slip | Umfrageticket eines Teilnehmers |
| tx_poll_domain_model_pollticket.frontend_user | poll | Participants | Teilnehmer |
| tx_poll_domain_model_pollticket.poll_ticket_answer | poll | Submitted answers | Die abgegebenen Antworten |
| tx_poll_domain_model_pollticketanswer | poll | Answer submitted to a question | Abgegebene Antwort zu einer Frage |
| tx_poll_domain_model_pollticketanswer.user_answer | poll | Answer submitted by participant | Antwort die von einem Teilnehmer selbst eingegeben wird |
| tx_poll_domain_model_pollticketanswer.poll_question | poll | Poll question | Umfrage Frage |
| tx_poll_domain_model_pollticketanswer.poll_question_answer | poll | Submitted answer | Die abgegebene Antwort. |
| tx_poll_message.error_poll_validation_fails | poll | Not all questions have been correctly answered! | Es wurden nicht alle Fragen korrekt beantwortet! |
| tx_poll_message.info_poll_no_accessible | poll | Poll not accessible! | Umfrage nicht zugänglich! |
| tx_poll_message.info_poll_no_accessible_message | poll | Please login here. | Bitte melden Sie sich hier an. |
Label
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.button_poll_save | poll | Save preliminary result | Zwischenstand speichern |
| tx_poll_label.button_poll_finish | poll | Finish | Abschließen |
| tx_poll_message.poll_successfully_finished | poll | Poll successfully finished | Umfrage erfolgreich abgeschlossen |
| tx_poll_message.poll_successfully_recovered | poll | Poll successfully recovered | Umfragedaten erfolgreich wiederhergestellt |
| tx_poll_message.poll_saved | poll | Poll data saved | Umfragedaten gespeichert |
Validate-SingleUserAnswer
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_validate_singleuseranswer_required_fails | poll | Please answer question "%1s"! | Bitte geben Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort ein! |
Validate-Single
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_validate_single_required_fails | poll | Please choose your answer to questions "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort! |
| tx_poll_message.error_validate_single_not_found | poll | Please choose a correct answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" eine korrekte Antwort! |
Validate-Multiple
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_validate_multiple_required_fails | poll | Please choose your answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort! |
Validate-SingleWithOptionalUserAnswer
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_validate_singlewithoptionaluseranswer_required_fails | poll | Please choose your answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort! |
| tx_poll_message.error_validate_singlewithoptionaluseranswer_not_found | poll | Please choose a correct answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" eine korrekte Antwort! |
| tx_poll_message.error_validate_singlewithoptionaluseranswer_no_user_answer | poll | Please answer question "%1s"! | Bitte geben Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort ein! |
Validate-MultipleWithOptionalUserAnswer
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_message.error_validate_multiplewithoptionaluseranser_required_fails | poll | Please choose your answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort! |
| tx_poll_message.error_validate_singlewithoptionaluseranswer_not_found | poll | Please choose a correct answer to question "%1s"! | Bitte wählen Sie bei Frage "%1s" eine korrekte Antwort! |
| tx_poll_message.error_validate_multiplewithoptionaluseranswer_no_user_answer | poll | Please answer question "%1s"! | Bitte geben Sie bei Frage "%1s" Ihre Antwort ein! |
Modulemenuandlabels
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.menu_overview_poll | poll_pro | Poll overview | Umfragen Übersicht |
| tx_poll_label.menu_overview_poll_ticket | poll_pro | Poll ticket overview | Umfrageticket Übersicht |
| tx_poll_label.new_poll | poll_pro | Create a new poll | Neue Umfrage erstellen |
| tx_poll_label.list_overview_poll_refresh | poll_pro | Refresh polls | Umfragen aktualisieren |
| tx_poll_label.list_overview_poll_ticket_refresh | poll_pro | Refresh poll tickets | Umfragetickets aktualisieren |
| tx_poll_label.list_overview_poll_bookmark | poll_pro | Poll overview | Umfrage Übersicht |
| tx_poll_label.list_overview_poll_ticket_bookmark | poll_pro | Poll ticket overview | Umfrageticket Übersicht |
| tx_poll_label.headline_poll_overview | poll_pro | Poll overview | Umfrage Übersicht |
| tx_poll_label.headline_poll_ticket_overview | poll_pro | Poll ticket overview | Umfrageticket Übersicht |
Filter
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.backend_filter_poll | poll_pro | Poll | Umfrage |
| tx_poll_label.backend_filter | poll_pro | Filter | Filter |
SchedulerTask
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.csv_exporter_task_title | poll_pro | CSV Exporter | CSV-Exporter |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_description | poll_pro | Exports results of marked polls as CSV and sends them to given mail adresses. | Exportiert Ergebnisse markierter Umfragen als CSV und schickt sie an vorgegebene E-Mail-Adressen. |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_responsible_editor_mail | poll_pro | Comma separated mail addresses of responsible persons to send the poll results to. | Kommaseparierte Mail-Adressen der verantwortlichen Personen für den Versand der Poll-Resultate. |
| tx_poll_message.csv_exporter_task_responsible_editor_mail_must_be_mail | poll_pro | Mail addresses of responsible persons must be valid emails. | Mail-Adressen der verantwortlichen Personen müssen valide E-Mails sein. |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe | poll_pro | Timeframe to select the items to be exported from. | Zeitraum für die Auswahl der Export-Datensätze. |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.0 | poll_pro | All | Alle |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.today | poll_pro | Today | Heute |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.yesterday | poll_pro | Yesterday | Gestern |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.this_week | poll_pro | This week (Mon - Sun) | Diese Woche (Mo - So) |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.last_week | poll_pro | Last week (Mon - Sun) | Letzte Woche (Mo - So) |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.last_two_weeks | poll_pro | Last 2 weeks (Mon - Sun) | Letzte 2 Wochen (Mo - So) |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.last_four_weeks | poll_pro | Last 4 weeks (Mon - Sun) | Letzte 4 Wochen (Mo - So) |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.this_month | poll_pro | This month | Dieser Monat |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.last_month | poll_pro | Last month | Letzter Monat |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.this_year | poll_pro | This year | Dieses Jahr |
| tx_poll_label.csv_exporter_task_export_timeframe.last_year | poll_pro | Last year | Letztes Jahr |
| tx_poll_message.csv_exporter_task_export_timeframe_not_available | poll_pro | The given export timeframe is not available. | Der gewählte Zeitraum ist nicht verfügbar. |
TabNavigation
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_poll_label.tab_navigation_page | poll_pro | Page %1$s | Seite %1$s |
| tx_poll_label.tab_navigation_page_previous | poll_pro | Previous Page | Vorige Seite |
| tx_poll_label.tab_navigation_page_next | poll_pro | Next Page | Nächste Seite |
Backendgeneral
| Key | Extension | en | de |
|---|---|---|---|
| tx_modules_label.list_poll_header | poll_pro | Polls | Umfragen |
| tx_modules_label.list_poll_col_image | poll_pro | Image | Bild |
| tx_modules_label.list_poll_col_title | poll_pro | Title | Titel |
| tx_modules_label.list_poll_col_mode | poll_pro | Mode | Modus |
| tx_modules_label.list_poll_col_slug | poll_pro | Human readable URL | Sprechende URL |
| tx_modules_label.list_poll_col_use_cookie_protection | poll_pro | Cookie | Cookie |
| tx_modules_label.list_poll_col_use_captcha_protection | poll_pro | Captcha | Captcha |
| tx_modules_label.list_poll_col_without_poll_ticket | poll_pro | Without poll ticket | Ohne Umfrageticket |
| tx_modules_label.list_poll_col_send_email_on_finish | poll_pro | Mail on finish | E-Mail bei Abschluss |
| tx_modules_label.list_poll_col_dividers_to_tabs | poll_pro | Dividers to tabs | Tabs statt Trennlinien |
| tx_modules_label.list_poll_action_edit | poll_pro | Edit poll | Umfrage bearbeiten |
| tx_modules_label.list_poll_action_delete_title | poll_pro | Delete this poll? | Umfrage löschen? |
| tx_modules_label.list_poll_action_delete_content | poll_pro | Are you sure you want to delete the poll '%1$s'? | Möchten Sie die Umfrage '%1$s' wirklich löschen? |
| tx_modules_label.list_poll_action_delete_cancel | poll_pro | Cancel | Abbrechen |
| tx_modules_label.list_poll_action_poll_ticket | poll_pro | Show poll tickets | Umfragetickets anzeigen |
| tx_modules_label.list_poll_action_export_poll_ticket | poll_pro | Export poll tickets | Umfragetickets exportieren |
| tx_modules_label.list_poll_action_reset_poll | poll_pro | Reset poll and delete all poll tickets | Umfrage zurücksetzen und alle Umfragetickets löschen |
| tx_modules_label.list_poll_action_reset_poll_title | poll_pro | Reset this poll? | Umfrage zurücksetzen? |
| tx_modules_label.list_poll_action_reset_poll_content | poll_pro | Are you sure you want to reset the poll '%1$s'? | Möchten Sie die Umfrage '%1$s' wirklich zurücksetzen |
| tx_modules_label.list_poll_action_reset_poll_cancel | poll_pro | Cancel | Abbrechen |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_header | poll_pro | Poll tickets | Umfragetickets |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_col_poll | poll_pro | Poll | Umfrage |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_col_frontend_user | poll_pro | Frontend user | Frontend-Benutzer |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_col_is_finished | poll_pro | is finished | Abgeschlossen |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_action_edit | poll_pro | Edit poll ticket | Umfrageticket bearbeiten |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_action_delete_title | poll_pro | Delete this poll ticket? | Dieses Umfrageticket löschen? |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_action_delete_content | poll_pro | Are you sure you want to delete the poll ticket '%1$s'? | Möchten Sie das Umfrageticket '%1$s' wirklich löschen? |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_action_delete_cancel | poll_pro | Cancel | Abbrechen |
| tx_modules_label.boolean_true | poll_pro | yes | ja |
| tx_modules_label.boolean_false | poll_pro | no | nein |
| tx_modules_label.list_poll_no_entries | poll_pro | No polls found | Keine Umfragen gefunden |
| tx_modules_label.list_poll_ticket_no_entries | poll_pro | No poll tickets found | Keine Umfragetickets gefunden |
