Data records/model
Poll slips
"Survey slips" are data records that are saved for each complete participation in a poll.
"Survey slips" can be deactivated in the plugin settings. The option is activated by default.
If you use user-defined answers (free text fields) this option must be activated.
If this option is deactivated, answers are saved in answer data records. This gives a slightly better performance. In addition, the survey can be modified while it is running without making the export function unusable by changing the data structure.
If this option is activated, surveys begun by logged-in frontend users can be continued at a later time.
Poll data records/Poll model
This data record contains a poll which can contain multiple questions.
Polls have the following settings:
Name | Beschreibung |
---|---|
Sprache | Hier wird die Sprache, in der diese Umfrage angelegt wurde, festgelegt. |
Verbergen | Hier kann die Umfrage deaktiviert werden. |
Title der Umfrage | Hier kann der Titel der Umfrage eingegeben werden. |
Beschreibung | Hier kann ein einleitender Text zur Umfrage eingegeben werden. |
Umfrage-Fragen | Hier können eine oder mehrere Fragen für die Umfrage angelegt werden, diese sind vom Typ Umfrage-Frage/PollQuestion-Model |
Poll Question Data Record/Poll Question Model
This data record contains the questions in the poll. A question can have different question types.
Questions have the following settings:
Name | Beschreibung |
---|---|
Frage | Hier wird die Umfrage-Frage eingetragen. |
Position | Die Position gibt an, in welcher Reihenfolge die Fragen angezeigt werden (sofern man mehrere Fragen definiert hat). Die Reihenfolge kann einfach via Drag'n'Drop auf dem grauen Titel-Balken des Datensatzes angepasst werden. |
Frage-Typ | Je nach Frage-Typ, hat die Frage ein unterschiedliches Antwort-Verhalten. |
Antworten | Hier werden die möglichen Antworten der Frage eingetragen, diese sind vom Typ Umfrage-Frage-Antwort/PollQuestionAnswer-Model |
question types
Name | Beschreibung |
---|---|
Single | Dieser Frage-Typ verwendet zum Antworten Radio-Buttons, somit ist nur eine Antwort möglich. |
Multiple | Dieser Frage-Typ verwendet zum Antworten Checkboxen, somit sind mehrere Antworten möglich. |
SingleUserAnswer | Dieser Frage-Typ verwendet zum Antworten ein Textfeld, somit ist eine frei eingebbare Antwort möglich. |
MultipleUserAnswer | Dieser Frage-Typ verwendet zum Antworten mehrere Textfelder, somit sind mehrere frei eingebbare Antworten möglich. |
Poll Question Answer Data Record / Poll Question Answer Model
This record contains a possible answer to a question. Questions can have multiple answers.
Answers have the following settings:
Name | Beschreibung |
---|---|
Antwort | Hier wird die Antwort eingetragen. |
Position | Die Position gibt an, in welcher Reihenfolge die Antworten angezeigt werden. Die Reihenfolge kann einfach via Drag'n'Drop auf dem grauen Titel-Balken des Datensatzes angepasst werden. |
Teilnehmer kann selbst eine Antwort eingeben | Hier kann gewählt werden, ob der Benutzer auch selbst eine Antwort eingeben darf. |
Platzhalter für Antwort-Textfeld | Hier kann der Platzhalter für das Textfeld der frei eingebbaren Antwort angegeben werden. |
Poll ticket record / Poll ticket model
This record contains saved responses to a poll. A poll ticket is created for each participant.
Note: A poll ticket cannot be deleted.
Poll tickets have the following settings:
NName | Beschreibung |
---|---|
Antwort | Hier wird die Antwort eingetragen. |
Position | Die Position gibt an, in welcher Reihenfolge die Antworten angezeigt werden. Die Reihenfolge kann einfach via Drag'n'Drop auf dem grauen Titel-Balken des Datensatzes angepasst werden. |
Teilnehmer kann selbst eine Antwort eingeben | Hier kann gewählt werden, ob der Benutzer auch selbst eine Antwort eingeben darf. |
Platzhalter für Antwort-Textfeld | Hier kann der Platzhalter für das Textfeld der frei eingebbaren Antwort angegeben werden. |